Noms |
Naissance |
Décédé |
| D'ABANCOUR | ||
| Marie | née 1618 | est décédée 24 Nov. 1678 |
| DAGNEAU | ||
| Madeleine dit Laprise | est décédée Après 19 Août 1823 | |
| Marguerite dit Laprise | née 15 Août 1774 | est décédée Av. Oct. 1804 |
| DAIGLE | ||
| Anne | née 1738 | |
| Honoré | ||
| Joseph | ||
| Madore | ||
| Marie | née 1750 | |
| Sylvie | née 20 Fév. 1916 | |
| DALLAIRE | ||
| Ursule | ||
| DALY | ||
| Isabelle | née Vers 1845 | |
| DAMAZE | ||
| Claude | est décédée Av. 1679 | |
| DAME GOSSELIN | ||
| Angeline | ||
| DANDONNEAU | ||
| Catherine | née Vers 1810 | |
| DANIEL | ||
| Daniel | ||
| Louise | née 1801 | |
| DANIEL-MACANNEVILLE | ||
| Isidore | né 11 Jan. 1809 | |
| Pierre | né 1778 | est décédé 1835 |
| DANYS DENIS | ||
| Mathilde | ||
| DAOUST | ||
| Célina | ||
| DARAGON LAFRANCE | ||
| Archange | ||
| DARCHE | ||
| Xavier Aimé J. | né 30 Août 1872 | est décédé 9 Juil. 1952 |
| DASTOUT-DOUTOU | ||
| Pierre | né 1701 | est décédé 17 Août 1762 |
| D'AULNAY-BERNARD | ||
| André (immigrant) | ||
| DAUPHIN | ||
| Étienne | ||
| Thérèse | ||
| DAVID DIT PONTIFE | ||
| Jean | ||
| DAVIES | ||
| Eric | né 19 Avr. 1898 | est décédé 27 Fév. 1969 |
| William-Frédéric | ||
| DAWSON | ||
| 1Anonyme | né 1908 | est décédé 1908 |
| 2Anonyme | né 1913 | est décédé 1913 |
| Blanche Julienne | née 1915 | est décédée 1930 |
| Dave(?) | est décédé Av. 4 Fév. 1856 | |
| Ephrem | ||
| Eugène Léopold | né 1918 | est décédé 1921 |
| Florence Éthel Violet | née Mai 1902 | est décédée Après 1911 |
| Godfrey | né 31 Déc. 1865 | est décédé 1943 |
| Irène Eva | née 1909 | |
| Jean Georges Frédéric Roger | né 1912 | est décédé 1921 |
| John | est décédé Av. 4 Sep. 1926 | |
| Johnny | né 26 Août 1858 | est décédé Après 4 Sep. 1926 |
| Joseph-Arthur | est décédé Après 4 Sep. 1926 | |
| Laura Alb. Alfréda | née 1907 | |
| Léo Gérard Raymond | né 1905 | est décédé 1906 |
| Louis | est décédé Après 4 Sep. 1926 | |
| Marguerite (Thérèse Omérine) | née 9 Sep. 1904 | est décédée 9 Déc. 2006 |
| Marie Sara | née 17 Sep. 1867 | |
| Paule Raymond | née 1910 | |
| DE BAUBUSE | ||
| Madeleine | ||
| DE BILLY | ||
| Marie-Claire | ||
| DE CHAVIGNY ET DE LA CHEVROTIÈRE | ||
| François | né 6 Juil. 1650 | est décédé 12 Fév. 1725 |
| Geneviève | née 18 Juil. 1706 | est décédée 27 Août 1745 |
| Rose | née 1778 | |
| DE GRANDPRÉ | ||
| Benoît | ||
| Martin | ||
| Serge | ||
| DE LAVOIE | ||
| Marthe | ||
| Olive (Immigrante) | née 1663 | est décédée 7 Août 1729 |
| Pierre (Immigrant) | né 1631 | est décédé 8 Juil. 1708 |
| DE L'HOGUE | ||
| Marie Claire | ||
| DE PÉCODY | ||
| Antoine | né Vers 1680 | est décédé 2 Juil. 1743 |
| DEBORD | ||
| Léonard | né Vers 1637 | est décédé Après 5 Avr. 1703 |
| DEBOUCHERVILLE | ||
| Charlotte | ||
| DÉCARE (?) | ||
| Marie Madeleine dit St-Pierre | est décédée Après 19 Août 1823 | |
| DECHAVIGNY LACHEVROTIÈRES | ||
| Madeleine | ||
| DECHAVIGNY-SIEUR-DEBERCHEREAU | ||
| François (Immigrant) | né 1615 | est décédé 1651 |
| DEFOY | ||
| Louis | ||
| DEGRANDMAISON | ||
| Eléonore | née 1622 | est décédée 22 Fév. 1692 |
| DEGUIRE | ||
| Delvina | née Vers 1830 | est décédée Av. 1930 |
| M-Marguerite | ||
| DELAUNAY | ||
| Anne | née 16 Juil. 1635 | est décédée 12 Déc. 1700 |
| Louis (Dr) | ||
| Madeleine | née Vers 1639 | est décédée Vers 6 Fév. 1699 |
| DELAVOYE | ||
| Joseph | né 20 Avr. 1725 | |
| Marie-Thérèse | née 5 Juil. 1751 | |
| DELISLE | ||
| Adélard | né 8 Août 1883 | |
| Alexandre | né Août 1891 | |
| Antoine | né 15 Nov. 1670 | est décédé 28 Oct. 1738 |
| Augustin | né 3 Juin 1791 | |
| Augustin | né 1 Juin 1715 | est décédé 15 Mai 1773 |
| Aurèle | né 30 Jan. 1886 | |
| Aurèlien Rosario | ||
| Blanche Antoinette | ||
| Blanche | née Sep. 1888 | |
| Carona | née Mars 1902 | |
| Fernand | ||
| Flora | née 16 Avr. 1896 | |
| Gustave | né 6 Sep. 1887 | |
| Joachim | bap.18 Oct. 1758 | |
| Joseph | ||
| Marguerite | née Juin 1898 | |
| Odilon | né 18 Avr. 1853 | |
| Yvette | née 21 Jan. 1914 | est décédée 2 Fév. 1998 |
| DELISLE(IMMIGRANT) | ||
| Louis | né 11 Avr. 1645 | est décédé 10 Sep. 1693 |
| DEMERS | ||
| Alphonse | ||
| Angélique | ||
| Ginette | ||
| Henri | né 10 Mai 1930 | |
| Jacques | ||
| Jean-Baptiste | ||
| Jeanne | née 1696 | inh. 1 Déc. 1749 |
| Léo | ||
| Lorraine | ||
| Marc | ||
| Marguerite | est décédée Av. 22 Juil. 1907 | |
| Marie-François | née 1692 | inh. 9 Jan. 1765 |
| Monic | ||
| Pierre | ||
| Pierre | ||
| Richard | ||
| Rosalie | née 1832 | |
| Télesphore | ||
| DEMERS-GUÉVREMONT | ||
| François | ||
| Karell | ||
| DEMERS-RAYMOND | ||
| Benoit | ||
| DEMEST | ||
| Claude | ||
| Geneviève | née 1615 | |
| DENEAU | ||
| Josephte | ||
| DENEVERS | ||
| Anne Catherine | née 1672 | |
| Étienne (2e) | né Vers 1627 | est décédé Av. 7 Déc. 1678 |
| Étienne (3e) | ||
| Étienne | ||
| Guillaume (2) | ||
| Ursule (Elizabeth) | née Vers 1690 | est décédée 17 Avr. 1749 |
| DENICOURT | ||
| Caroline | ||
| DEPOUSSANS-DEL'HÔPITAL | ||
| Antoinette Charlotte | est décédée Av. 1681 | |
| DERY | ||
| Armand | né 18 Avr. 1901 | est décédé 3 Août 1901 |
| Armand2 | ||
| Jean | ||
| Jean-Chrysostöme | ||
| Pierre Sévénien | né 21 Mars 1897 | |
| Pomela | née 18 Déc. 1898 | |
| DÉRY | ||
| Marie | ||
| DESAUTELS | ||
| Sophie | née Vers 1840 | est décédée Av. 1900 |
| DESBARATS | ||
| Georges-Pascal | est décédé Av. 18 Avr. 1870 | |
| Marie-Louise Adèle | est décédée Après 6 Juin 1905 | |
| DESBOIS | ||
| Marguerite-Hélène | née 14 Sep. 1898 | est décédée 3 Déc. 1938 |
| DESBORGNES | ||
| Charlotte | ||
| DESCHAMPS | ||
| Adélaide | née 1809 | |
| Esther | née 1810 | |
| Étienne | né 1778 | |
| Étienne | né 1750 | |
| Étienne | né Vers 1720 | |
| Hélène | née 1818 | |
| Scholastique | née 1786 | est décédée Après 12 Oct. 1812 |
| Toussaint | né 1805 | |
| Victoire | née 1819 | |
| DESCHENEAUX | ||
| Antoine | ||
| DESCHÊNES | ||
| Thomas | né 1828 | |
| DESHARNAIS | ||
| Josephte | née Vers 1755 | |
| DESHAYES | ||
| Marie-Angélique | née Vers 2 Oct. 1692 | est décédée Vers 21 Oct. 1754 |
| Pierre | né Vers 1648 | est décédé 6 Juin 1732 |
| DÉSILETS | ||
| Salana | née Vers 1865 | |
| DESJARDINS | ||
| Claude | ||
| Guyanne | ||
| DESJARLAIS | ||
| Jean | ||
| Marguerite-Rosalie | ||
| Marie-Louise | née 9 Oct. 1759 | est décédée Vers 30 Juil. 1812 |
| DESLAURIERS | ||
| Carolyne | ||
| DESLOGES | ||
| Renée | ||
| DESNOYERS | ||
| Marie Angélique dit Desmarais | ||
| DESPORTES | ||
| Hélène | née 7 Juil. 1620 | est décédée 24 Juin 1675 |
| Pierre | ||
| DESPRÉS | ||
| François | ||
| Madeleine | ||
| DESROCHES | ||
| Henriette | ||
| DESROSIERS | ||
| Adéline | ||
| Antoine | ||
| Geneviève | née 22 Jan. 1723 | est décédée 26 Nov. 1782 |
| DESSAULLES | ||
| Georges Casimir | né 1827 | est décédé 1930 |
| Jean (Seigneur) | né 1766 | est décédé 1835 |
| Louis-Antoine | né 1818 | est décédé 1895 |
| DESSAUTELS | ||
| Josephte | ||
| DESSUREAU | ||
| François | ||
| Marie-Françoise | bap.30 Mars 1718 | |
| DESSUREAULT | ||
| Clarisse | ||
| Maxime | ||
| DE-ST-PÈRE | ||
| Catherine | née Vers 26 Août 1634 | est décédée 27 Juin 1709 |
| Etienne | est décédé Av. 18 Mai 1639 | |
| Jeanne | née Vers 5 Fév. 1627 | est décédée Entre 17 Nov. 1667 et 18 Nov. 1669 |
| DESTROISMAISONS | ||
| Geneviève | née 8 Juin 1682 | |
| DESTROISMAISONS-PICAS | ||
| Marie-Madeleine | ||
| DION | ||
| Adélard | ||
| Adèle | ||
| Adhémar | né 2 Mars 1923 | |
| Alfred | né 10 Oct. 1862 | est décédé 25 Avr. 1955 |
| Augustin | né 27 Fév. 1784 | |
| Céline | ||
| Charles-Edouard | ||
| Claudette | ||
| Clément | ||
| Daniel | ||
| Denise | ||
| Eloi | né 2 Déc. 1777 | |
| Emelie | née 28 Avr. 1845 | |
| Emilie | née 10 Mars 1846 | |
| Eucher | né 8 Mars 1793 | |
| François | ||
| François | né 17 Août 1773 | |
| Geneviève | ||
| Geneviève | née Jan. 1759 | |
| Ghislaine | ||
| Henriette | ||
| Hermine-Arthémise | née 18 Mai 1849 | |
| J.- Eugène Edgar | ||
| Jacqueline | ||
| Jacques | ||
| Jean | né 13 Déc. 1770 | |
| Jean-Abraham | né 28 Déc. 1778 | |
| Jean-Baptiste | né 17 Juil. 1765 | |
| Joseph | ||
| Joseph | ||
| Joseph | né Vers 1820 | |
| Joseph-Adélard | ||
| Joseph-Alex | né Vers 1909 | |
| Joseph-Joachim | ||
| Léandre | né 7 Déc. 1788 | |
| Liette | ||
| Linda | ||
| Louis Léon | ||
| Louis | né 16 Sep. 1697 | |
| Louis | né Vers 1829 | est décédé Vers 1921 |
| Louise | ||
| Lucienne Thérèse Angélique | ||
| Madeleine | née 7 Déc. 1776 | |
| Manon | ||
| Marguerite | née 25 Fév. 1782 | |
| Marie | est décédée Après 16 Sep. 1851 | |
| Marie | née 1828 | |
| Marie | née 1 Déc. 1763 | |
| Marie-Anne | née Vers 1755 | est décédée 3 Avr. 1849 |
| Marie-Brigitte | née 20 Fév. 1757 | |
| Marie-Delvina | née 12 Mai 1854 | |
| Marie-Febronie | née Vers 1830 | |
| Marie-Flavie | née 31 Août 1810 | |
| Marie-Madeleine | né 6 Fév. 1786 | |
| Marie-Philomène | née 8 Mai 1842 | |
| Marie-Rose | née 30 Avr. 1763 | |
| Michel | ||
| M-Louise | ||
| Narcisse | né 9 Avr. 1858 | |
| Nicolas | ||
| Nicolas-Joseph | né 11 Fév. 1755 | est décédé 29 Nov. 1804 |
| Pauline | ||
| Pétronille | née 6 Mars 1780 | |
| Pierre | ||
| Pierre | né 16 Nov. 1806 | est décédé 17 Sep. 1887 |
| Pierre | né 23 Juin 1840 | est décédé 4 Avr. 1917 |
| Rose-Délima | née 13 Fév. 1839 | |
| Scholastique | née Vers 1808 | |
| Théotiste | née 6 Mars 1775 | |
| Thomas | né Vers 1803 | |
| Ursule | née 27 Avr. 1767 | |
| DIONNE | ||
| Henriette | née Vers 1815 | |
| Jean-Baptiste | ||
| D'ODET D'ORSENNENS | ||
| Jeanne | née Jan. 1879 | est décédée 1950 |
| D'ODET D'ORSONNENS | ||
| Louis-Gustave Gaston | est décédé Av. 6 Juin 1905 | |
| Pierre | est décédé Av. 7 Fév. 1814 | |
| Protais | est décédé Av. 22 Fév. 1841 | |
| Thomas-Edmond | est décédé Après 18 Avr. 1870 | |
| DODIER | ||
| Catherine | née 1628 | est décédée 16 Avr. 1673 |
| Paschal | ||
| Sébastien | né Vers 10 Fév. 1609 | |
| DONTIGNY | ||
| Marie Angélique | née 1784 | |
| DORVAL | ||
| Adéline | est décédée Après 18 Avr. 1870 | |
| Laurent | est décédé Après 22 Fév. 1841 | |
| D'ORVILLIERS-CHOREL | ||
| Marguerite | ||
| DOSTELER | ||
| Alphonse | ||
| Claire | née 10 Mai 1917 | |
| DOUAIRE | ||
| Marie | ||
| Patrick | ||
| DOUCET | ||
| Gérald | né 15 Jan. 1915 | |
| Germain | né 1595 | est décédé 1654 |
| Marguerite-Louise | née 1625 | est décédée 19 Déc. 1707 |
| DOUCET? | ||
| Michel | ||
| Pauline | ||
| Pierre | ||
| DOUSTOU | ||
| Madeleine | née 1757 | |
| DOWNING | ||
| Alison | ||
| David-Denis | né Entre 1725 et 1735 | |
| James Ellery | né 13 Avr. 1906 | est décédé 30 Avr. 1977 |
| Joan | ||
| John | ||
| Madeleine | née 20 Nov. 1770 | |
| Michael Sean | ||
| Nancy Ellen | ||
| Peter Raymond | ||
| Ryan | ||
| DOYON | ||
| Célanire | ||
| Florian | ||
| Marie | ||
| Salomée | ||
| DRAPEAU | ||
| Jeannette | ||
| Joseph | ||
| Marie | ||
| DROLET | ||
| Catherine | ||
| DROUIN | ||
| Marguerite | née 1656 | |
| Marie Madeleine | ||
| DUBÉ | ||
| Abraham | né Av. 1849 | est décédé Après 8 Fév. 1869 |
| Abraham | né 31 Août 1846 | |
| Bernard | est décédé Après 11 Oct. 1842 | |
| Flavien | est décédé Après 11 Oct. 1842 | |
| Ginette | ||
| Julien | ||
| Louis | est décédé Av. 11 Oct. 1842 | |
| Marie | née 8 Oct. 1761 | est décédée Sep. 1790 |
| Marie-Eva-Jacqueline | née 20 Juin 1876 | est décédée 30 Avr. 1948 |
| Martin | ||
| Philias | né 18 Oct. 1847 | |
| Théotiste | née Vers 1825 | |
| DUBOIS | ||
| France | ||
| François | ||
| Françoise | ||
| Gabrielle | née 20 Juin 1915 | est décédée 19 Déc. 1993 |
| Georges | ||
| Joseph (à France) | ||
| Joseph | ||
| Louise | inh. 8 Jan. 1670 | |
| Marguerite | née 1775 | est décédée 1851 |
| Marie | née Après 1876 | |
| Pierre | né 20 Avr. 1737 | |
| Pierre | né 23 Oct. 1695 | |
| Pierre | ||
| DUBOIS BRISEBOIS | ||
| Ursule | née Sep. 1708 | est décédée 15 Nov. 1755 |
| DUBOIS-MOREL | ||
| Louise | née 1659 | est décédée 28 Avr. 1687 |
| DUBORD | ||
| Émilie | ||
| DUBRÛLE | ||
| Joseph Nicéphore | né 4 Mai 1851 | est décédé 16 Mai 1930 |
| DUBRÛLE-CONWAY | ||
| Lucie Émerence | née 31 Mai 1878 | est décédée 7 Déc. 1961 |
| DUBUC | ||
| Joseph | ||
| Marguerite | née 2 Oct. 1711 | est décédée 24 Oct. 1784 |
| Marie-Lauréanne | ||
| DUCHARME | ||
| Dominique | ||
| DUCHESNE | ||
| Charlotte | ||
| Marie | née Vers 1615 | est décédée 1640 |
| Zélia | est décédée Vers 20 Mars 1957 | |
| DUCLOS | ||
| Guy | ||
| Jean-François | ||
| Louise | née 1673 | est décédée Oct. 1733 |
| Marie Louise | née 1672 | est décédée 1732 |
| Narcisse(fils) | ||
| Narcisse | ||
| DUCLOS CARIGNAN | ||
| Josephte Josette | née Mars 1726 | est décédée 30 Juil. 1797 |
| DUFOUR | ||
| Luce | ||
| DUFRESNE | ||
| Éloïse | née 1822 | est décédée Jan. 1897 |
| Jean-Baptiste | ||
| Jean-Marie | ||
| DUGAL COTIN | ||
| Augustin | ||
| Louis | né Vers 1750 | est décédé Av. 1810 |
| Marie Anne | née 22 Déc. 1782 | est décédée 16 Juin 1847 |
| DUGAS | ||
| Gaston | ||
| Irène | ||
| Louis-P. | ||
| Marie A. | née 1648 | est décédée 7 Juil. 1737 |
| Marie Eloise | est décédée Après 26 Mai 1850 | |
| Marie | ||
| Noëlla | ||
| Richard | ||
| Simon | ||
| DUGAS-COIGNET | ||
| Abraham (immigrant) | né 1616 | est décédé 1698 |
| DUGUAY | ||
| Alexandre | né Vers 1902 | |
| Pierre (2) | ||
| Ursule | née 1700 | |
| DUHOUSAY | ||
| Aliette | est décédée Nov. 1649 | |
| DUMAS | ||
| Achille | est décédé Après 19 Mai 1916 | |
| Bella | ||
| Élizabeth | ||
| Ernest | ||
| François | né Vers 1814 | est décédé 7 Août 1880 |
| DUMONT | ||
| Jeanne | ||
| Marie Rose | née Vers 1800 | est décédée Av. 1900 |
| DUMONT-GUÉRET | ||
| Marie-Anne | ||
| DUPARC | ||
| Jeanne | ||
| DUPEN | ||
| Jeanne | ||
| DUPONT | ||
| Geneviève | ||
| Jeanne | ||
| Marie-Rose | ||
| Pierre | ||
| Xainte | née 1596 | est décédée 13 Avr. 1680 |
| DUPRÉ | ||
| Pierre /Piché | ||
| DUPRÉ) | ||
| Marie-Josephte Picher (Piché | née 9 Oct. 1712 | est décédée 1 Sep. 1765 |
| DUQUET | ||
| Françoise | née Nov. 1645 | est décédée 14 Sep. 1719 |
| DURAND | ||
| Alfred | ||
| Armand | né 1914 | |
| Catherine | ||
| Catherine | ||
| Françoise | ||
| Joseph | né Vers 26 Mai 1766 | |
| Louis |